Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Meclis’te zehirlenme şüphesi panik yarattı! 100’ün üzerinde vekil ve personel hastanelik oldu

Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel; ishal, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken zehirlenme şikayetlerinin su kaynaklı olabileceği iddia edildi.

BM’den son dakika Gazze açıklaması: Son can damarları kesilmek üzere

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki derinleşen insani kriz karşısında dehşete kapıldığını belirterek, “Gazze’de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere” uyarısında bulundu.

Girit Adası’ndaki yangında evler zarar gördü

Girit Adası’nın Laşit bölgesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu bazı evlerin zarar gördüğü bildirildi.

Teknoloji devinden dikkat çeken karar: Binlerce kişiyi işten çıkaracak

Teknoloji devi Microsoft, yaklaşık 9 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Gamze intihar etmemiş arkadaşları tarafından öldürülmüş

Adana’da Gamze Alır’ı tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini iddia eden Alır’ın sevgilisi Murat Aktaş, Aktaş’ın arkadaşı Savaş Güler hakkında müebbet, Aktaş’ın eski sevgilisi Döne Bulut için de 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Şok iddia: PKK saldırdı bir asker ampute oldu

PKK’nın saldırılarının gizlendiğini söyleyen Grup Başkanvekili Turhan Çömez “Artık bu olayların inkar edilecek bir yanı yok” dedi.